CB (CB 550 - ) CB 1100 XX (SC35) 1137 106 78 Motocicleta 01.2000-12.2003
CB (CB 550 - ) CB 1100 XX (SC35) 1137 152 112 Motocicleta 01.2000-12.2003
CB (CB 550 - ) CB 1100 XX (SC35) 1137 98 72 Motocicleta 01.1997-12.2000
CB (CB 550 - ) CB 1100 XX (SC35) 1137 150 110 Motocicleta 01.1997-12.2000
CB (CB 550 - ) CB 1100 X-eleven (SC42) 1137 106 78 Motocicleta 01.2000-12.2003
CB (CB 550 - ) CB 1100 X-eleven (SC42) 1137 136 100 Motocicleta 01.2000-12.2003
CB (CB 550 - ) CB 1100 X-Eleven (SC42) 1137 140 103 Motocicleta
01.1999-
Model Tip autovehicul Capacitatea cilindrica cai putere kw Gama de modele An fabricate.
GL GL 1800 Gold Wing (SC47) 1832 118 87 Motocicleta 09.2003-12.2011
GL GL 1800 Gold Wing (SC68) 1832 118 87 Motocicleta 09.2011-
GL GL 1800 Gold Wing (SC47A) 1832 98 72 Motocicleta 09.2000-12.2003
GL GL 1800 Gold Wing (SC68) 1832 115 85 Motocicleta 09.2013-
GL GL 1800 Gold Wing (SC47A) 1832 118 87 Motocicleta 09.2000-12.2003
NT NT 650 V Deauville (RC47A) 647 34 25 Motocicleta 01.2002-12.2005
NT NT 650 V Deauville (RC47A) 647 56 41 Motocicleta 01.2002-12.2005
NT NT 700 V Deauville (RC52A) 680 65 48 Motocicleta 01.2006-12.2009
NT NT 700 V Deauville (RC59) 680 65 48 Motocicleta 01.2010-
ST ST 1300 Pan European (SC51)126112693Motocicleta01.2001-
Producător: TRW
Producător: TRW
Producător: BREMBO
Producător: TRW
Producător: TRW
Producător: TRW
Producător: TRW
Producător: TRW
Producător: TRW
Producător: TRW
Producător: TRW
Producător: TRW
Producător: TRW
Producător: TRW
Producător: TRW
Producător: TRW